Hawach-logo
Целлюлозные экстракционные гильзы для экстракции по Сокслету
Целлюлозные экстракционные гильзы для экстракции по Сокслету
Целлюлозные экстракционные гильзы для экстракции по Сокслету
Целлюлозные экстракционные гильзы для экстракции по Сокслету

Целлюлозные экстракционные гильзы для экстракции по Сокслету

Материал: высокая альфа-целлюлоза, отличная механическая прочность и удержание
Подходит для: типа Soxhlet, типа Tecator или аналогичных устройств

Описание Экстракционные гильзы из целлюлозы

•Dedal de extracción de celulosa de Hawach fabricado con celulosa alfa de alta pureza que posee una excelente resistencia mecánica y capacidad de retención. La alta pureza mantiene los resultados analíticos confiables y reproducibles. Es ideal para dispositivos de tipo Soxhlet, de tipo Tecator o similares, y para la extracción de componentes ciertos de material sólido con un solvente apropiado.

Преимущество Экстракционные гильзы из целлюлозы

•Продукты изготовлены в чистых помещениях.
•Отчет о тесте доступен.
•Постоянная толщина стены

Особенности

•Широкий выбор размеров
•Постоянная толщина стены
•Превосходная механическая прочность и удержание
•Сделан из высококлассного альфа-целлюлозы без клеящих элементов, что гарантирует надежные и воспроизводимые экспериментальные результаты, широкий выбор размеров, постоянную толщину и гладкую внутренную поверхность.
•Превосходная механическая прочность и способность удержания
•Превосходная высокая пористость обеспечивает прохождение быстрых расходов жидкости
•Высокая точность фитинг для всех доступных экстракционных систем.
•Уровень удержания DOP (% @0.3) составляет 99.8%, и максимальная температура составляет 100°C

Приложения

•Определение жиров мяса и молочных продуктов
•Определение PCB в рыбных продуктах
•Определение свободных жиров в пищевых продуктах.
•Определение остатков пептицидов в пищевых продуктах.
•Экстракция пластификаторов из PVC
•Определение органических соединений в моющих средствах
•Экстракция добавок из корма для скота
•Экстракция диоксинов
•Сбор твердой частицы, таких как пыль в воздушных потоках
•Оценка содержания жидкости в бетонной смеси
Инструкция чертеж
гильзы для экстракции целлюлозы для Сокслета

Информация для заказа
Код изделия Описание продукта ID×H (mm) толщина стенки (mm) Pcs/Pk
SLCET1733 SLCET1733, 17 ID × 33 H,  1.0-1.5 mm толщина 17×33 1,0~1,5 25
SLCET1990 SLCET1990, 19 ID × 90 H,  1,5-2,0 mm толщина 19×90 1,5~2,0 25
SLCET2260 SLCET2260, 22 ID × 60 H,  1,5-1,75 mm толщина 22×60 1,5~1,75 25
SLCET2290 SLCET2290, 22 ID × 90 H,  1,5-1,75 mm толщина 22×90 1,5~1,75 25
SLCET2660 SLCET2660, 26 ID × 60 H,  1,5-1,75 mm толщина 26×60 1,5~1,75 25
SLCET2780 SLCET2780, 27 ID × 80 H,  1,5-2,0 mm толщина 27×80 1,5~2,0 25
SLCET2870 SLCET 2870, 28 ID × 70 H,  1,5-2,0 mm толщина 28×70 1.5~2.0 25
SLCET28100 SLCET28100, 28 ID × 100 H,  1,5-2,0 mm толщина 28×100 1,5~2,0 25
SLCET3060 SLCET3060, 30 ID × 60 H,  1,5-2,0 mm толщина 30×60 1,5~2,0 25
SLCET3080 SLCET3080, 30 ID × 80 H,  1,5-2,0 mm толщина 30×80 1,5~2,0 25
SLCET30100 SLCET30100, 30 ID × 100 H,  1,5-2,0 mm толщина 30×100 1,5~2,0 25
SLCET3360 SLCET3360, 33 ID × 60 H,  1,5-2,0 mm толщина 33×60 1,5~2,0 25
SLCET3380 SLCET3380, 33 ID × 80 H,  1,5-2,0 mm толщина 33×80 1,5~2,0 25
SLCET3394 SLCET3394, 33 ID × 94 H,  1,5-2,0 mm толщина 33×94 1,5~2,0 25
SLCET3480 SLCET3480, 34 ID × 80 H,  1,5-2,0 mm толщина 34×80 1,5~2,0 25
SLCET34100 SLCET34100, 34 ID × 100 H,  1,5-2,0 mm толщина 34×100 1,5~2,0 25
SLCET3660 SLCET3660, 36 ID × 60 H,  1.5-2.0 mm толщина 36×60 1,5~2,0 25
SLCET3680 SLCET3680, 36 ID × 80 H,  1,5-2,0 mm толщина 36×80 1,5~2,0 25
SLCET3694 SLCET3690, 36 ID × 90 H,  2,0-2,5 mm толщина 36×94 2,0~2,5 25
SLCET36100 SLCET36100, 36 ID × 100 H,  2,0-2,5 mm толщина 36×100 2,0~2,5 25
SLCET37130 SLCET37130, 37 ID × 130 H,  2,5-3,0 mm толщина 37×130 2,5~3,0 25
SLCET41120 SLCET41120, 41 ID × 120 H,  2,5-3,0 mm толщина 41×120 2,5~3,0 25
SLCET41150 SLCET41150, 41 ID × 150 H,  2,5-3,0 mm толщина 41×150 2,5~3,0 25
SLCET4780 SLCET41120, 47 ID × 80 H,  2,5-3,0 mm толщина 47×80 2,5~3,0 25
SLCET47123 SLCET47123, 47 ID × 123 H,  2,5-3,0 mm толщина 47×123 2,5~3,0 25
SLCET58170 SLCET58170, 58 ID × 170 H,  2,5-3,0 mm толщина 58×170 2,5~3,0 25
SLCET70240 SLCET70240, 70 ID × 240 H,  2,5-3,0 mm толщина 70×240 2,5~3,0 25
SLCET80200 SLCET80200, 80 ID × 200 H,  2,5-3,0 mm толщина 80×200 2,5~3,0 25
SLCET80250 SLCET80250, 80 ID × 250 H,  2,5-3,0 mm толщина 80×250 2,5~3,0 25
SLCET95250 SLCET95250, 95 ID × 250 H,  2,5-3,0 mm толщина 95×250 2,5~3,0 25

Спасибо! Ваше сообщение отправлено.
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Цена
Количество
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
{{ item.PRICE }}
{{ item.OLD_PRICE }}
- +
Вы экономите: {{ DATA.TOTAL_DISCOUNT_SUM }}
Итого: {{ DATA.TOTAL_SUM }}